American Honda e ha scoperto che il TRX450R 2012 è esattamente lo stesso del modello 2009.L'unica differenza abbiamo potuto vedere è che il modello avviamento a pedale non è disponibile nel 2012.
Honda anche mantenuto la TRX450R con gli stessi abiti - una combinazione di plastica bianca e cornice arancione che siamo molto affezionato. Rosso e nero le opzioni non sono disponibili (almeno finora) nel 2012.
![]() Il TRX450R riemerge in linea il nuovo modello Honda per la prima volta dal 2009. |
Per quanto riguarda, quando la Honda darà il TRX450R una profonda revisione, chi lo sa. Tuttavia, non possiamo immaginare la Honda è in gran fretta. Il TRX450R è ancora un vincitore, tenendo bandiere a scacchi in tutto, dai motocross a lunga distanza le gare nel deserto. Dispone inoltre di una ben meritata reputazione di essere tutti, ma antiproiettile.
| 2012 Honda TRX450R Spec. | |
| Tipo di motore: | 450cc raffreddato a liquido, monocilindrico a quattro tempi |
| Alesaggio e corsa: | 96 x 62 millimetri |
| Rapporto di compressione: | 12.0:1 |
| Valvola di treno: | Unicam, quattro valvole, di aspirazione 36mm, Ti, 30 millimetri di scarico, in acciaio |
| Induzione: | Carburatore Keihin 40 millimetri guida piatta con sensore di posizione farfalla (TPS) |
| Accensione: | CD con anticipo elettronico |
| Starter: | Elettrico |
| Trasmissione: | A cinque marce |
| Trasmissione finale: | O-ring-catena sigillata |
| Sospensione anteriore: | Indipendenti a doppio braccio oscillante con ammortizzatori Showa, con precarico molla regolabile, estensione e compressione; 8,4 pollici viaggio |
| Sospensione posteriore: | Pro-Link con ammortizzatore Showa con singola regolabile nel precarico molla, estensione e compressione; 9,3 pollici di viaggio |
| Freni: | Anteriore: Doppio disco idraulico 174 millimetri con pinze a doppio pistoncino Posteriore: singolo disco idraulico 190 millimetri con pinza a singolo pistoncino |
| Pneumatici: | Frontale: 22 x 7-10 radiale nodoso posteriore: 20 x 10-9 radiale knobby |
| Passo: | 50,2 pollici |
| Peso a vuoto: | 388 £ |
| Dimensioni d'ingombro (L / P / H): | 73,3 mm x 46,3 mm x 43,3 pollici |
| Altezza sella: | 32,8 pollici |
| Altezza da terra: | 4,4 pollici |
| Capacità carburante: | 2,7 litri, tra cui riserva 0,8 litri |
| Colori: | Bianco con telaio arancione |
2012 Honda TRX250X
Honda inoltre ha presentato il suo 2012 TRX250X Sport ATV. Molto simile a suo fratello maggiore, il 250X è in gran parte la stessa macchina del 2012 che era nel 2011.
Riders otterrà un aggiornamento delle prestazioni grazie a nuovi pneumatici Maxxis Razr Vantage, ma tutto il resto è lo status quo tra cui la combinazione di colori nero / rosso.
![]() Il TRX250X ottiene nuovi pneumatici per il 2012, ma è comunque invariato. |
I prezzi per entrambi del 2012 TRX450R e TRX250X devono ancora essere annunciati.
| 2012 Honda TRX250X Spec. | |
| Tipo di motore: | 229cc raffreddato ad aria, montato longitudinalmente OHV monocilindrico a quattro tempi |
| Alesaggio e corsa: | 68,5 millimetri x 62,2 millimetri |
| Induzione: | 22 millimetri pistone-valvola del carburatore |
| Accensione: | CD con anticipo elettronico |
| Starter: | Elettrico |
| Frizione: | Honda SportClutch |
| Trasmissione: | Cinque marce con Reverse |
| Sospensione anteriore: | Indipendenti a doppio braccio oscillante; 5,9 pollici viaggio |
| Sospensione posteriore: | Forcellone con singolo shock, 5,7 pollici di viaggio |
| Freni: | I dischi idraulici a doppio 174 millimetri: anteriore posteriore: Sealed tamburo meccanico |
| Pneumatici: | Frontale: 22 x 7-10 nodoso posteriore: 22 x 10-9 knobby |
| Passo: | 44,3 pollici |
| Peso a vuoto: | 379 £ |
| Dimensioni d'ingombro (L / P / H): | 68,5 mm x 41,8 mm x 42,4 pollici |
| Altezza sella: | 31,4 pollici |
| Altezza da terra: | 5,9 pollici |
| Raggio di sterzata: | 9,2 ft |
| Capacità carburante: | 2,5 litri, di cui 0,7 litri riserva |
| Colori: | Nero, Rosso |


0 commenti:
Posta un commento